| NC1 2010 Offshore | |||||||||||||
| ØMBK | 15 og 16 mai 2010 | 
| Mixed Race Index | Mixed Race Results | Lap Times | Best Laps | 
| Pos/Competitor | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 | L 7 | L 8 | L 9 | L 10 | L 11 | L 12 | L 13 | 
| 1 Morten Hatlevoll | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 2 Tore Hilde | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 3 Odd-Erik Kanth-Lundem | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 4 Kjell Gunnar Noddeland | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| 5 Jørn Markset | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| 6 Ole-Bjørn Tjugen | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 7 Atle Bang | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 8 Helge Haugen | 1 | ||||||||||||
| 9 Sunniva Løvdal Sunde | |||||||||||||
| 10 Tor Jøran S Bråten | |||||||||||||
| 11 Kenneth Edstrøm | |||||||||||||
| Pos/Competitor | L 14 | L 15 | L 16 | L 17 | L 18 | L 19 | L 20 | L 21 | L 22 | L 23 | L 24 | L 25 | L 26 | 
| 1 Morten Hatlevoll | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 2 Tore Hilde | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 3 Odd-Erik Kanth-Lundem | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||
| 4 Kjell Gunnar Noddeland | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
| 5 Jørn Markset | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 6 Ole-Bjørn Tjugen | 1 | ||||||||||||
| 7 Atle Bang | |||||||||||||
| 8 Helge Haugen | |||||||||||||
| 9 Sunniva Løvdal Sunde | |||||||||||||
| 10 Tor Jøran S Bråten | |||||||||||||
| 11 Kenneth Edstrøm | 
| Mixed Race Index | Mixed Race Results | Position/Lap | Best Laps |