| NC1 2010 Offshore | ||||||||||||
| ØMBK | 15 og 16 mai 2010 | 
| Mixed Race Index | Mixed Race Results | Lap Times | Best Laps | 
| Pos/Competitor | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 | L 7 | L 8 | L 9 | L 10 | L 11 | |
| 1 Tor Jøran S Bråten | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | |
| 2 Bosse Ankerstedt | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | |
| 3 Morten Hatlevoll | 1 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 4 Kenneth Edstrøm | 5 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 5 Robin Løvdal Sunde | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 Jan Kronstrand | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 7 Kjell Vidar Hanssen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 8 Kjell Gunnar Noddeland | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 9 Marita Løvdal | ||||||||||||
| 10 Atle Bang | ||||||||||||
| Pos/Competitor | L 12 | L 13 | L 14 | L 15 | L 16 | L 17 | L 18 | L 19 | L 20 | L 21 | L 22 | L 23 | 
| 1 Tor Jøran S Bråten | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| 2 Bosse Ankerstedt | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 3 Morten Hatlevoll | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 4 Kenneth Edstrøm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 5 Robin Løvdal Sunde | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | ||||||
| 6 Jan Kronstrand | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 7 Kjell Vidar Hanssen | ||||||||||||
| 8 Kjell Gunnar Noddeland | ||||||||||||
| 9 Marita Løvdal | ||||||||||||
| 10 Atle Bang | 
| Mixed Race Index | Mixed Race Results | Position/Lap | Best Laps |