| NC1 2010 Offshore | |||||||||||||||
| ØMBK | 15 og 16 mai 2010 | 
| Mixed Race Index | Mixed Race Results | Lap Times | Best Laps | 
| Pos/Competitor | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 | L 7 | L 8 | L 9 | L 10 | L 11 | L 12 | L 13 | L 14 | |
| 1 Leif Ellingsen | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 2 Helge Haugen | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 3 Trond Hødnebø | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 4 Trond Nilsen | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 5 Glenn Salvesen | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
| 6 Sam Larsen | 8 | 8 | |||||||||||||
| 7 Dag Venheim | |||||||||||||||
| 8 Ole Petter Sæther | |||||||||||||||
| 9 Odd-Erik Kanth-Lundem | |||||||||||||||
| Pos/Competitor | L 15 | L 16 | L 17 | L 18 | L 19 | L 20 | L 21 | L 22 | L 23 | L 24 | L 25 | L 26 | L 27 | L 28 | L 29 | 
| 1 Leif Ellingsen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 2 Helge Haugen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 Trond Hødnebø | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| 4 Trond Nilsen | 8 | ||||||||||||||
| 5 Glenn Salvesen | |||||||||||||||
| 6 Sam Larsen | |||||||||||||||
| 7 Dag Venheim | |||||||||||||||
| 8 Ole Petter Sæther | |||||||||||||||
| 9 Odd-Erik Kanth-Lundem | 
| Mixed Race Index | Mixed Race Results | Position/Lap | Best Laps |