| NC1 2010 Offshore | ||||||||||||
| ØMBK | 15 og 16 mai 2010 | 
| Mixed Race Index | Mixed Race Results | Lap Times | Best Laps | 
| Pos/Competitor | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 | L 7 | L 8 | L 9 | L 10 | L 11 | L 12 | 
| 1 Helge Haugen | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 4 | 
| 2 Jon Edvardsen | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 | 
| 3 Hilde B. Johansen Ertnes | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| 4 Kai Bråthen | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| 5 Jon Ertnes | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 6 Morten Hatlevoll | 1 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 7 Åke Kronstrand | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 8 Leif Rasmussen | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 9 Helge Normann | 5 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 Trond Christoffersen | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 11 Rune Dyran | ||||||||||||
| Pos/Competitor | L 13 | L 14 | L 15 | L 16 | L 17 | L 18 | L 19 | L 20 | L 21 | L 22 | L 23 | L 24 | 
| 1 Helge Haugen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 2 Jon Edvardsen | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| 3 Hilde B. Johansen Ertnes | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 4 Kai Bråthen | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 5 Jon Ertnes | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | ||
| 6 Morten Hatlevoll | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | ||
| 7 Åke Kronstrand | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 8 Leif Rasmussen | ||||||||||||
| 9 Helge Normann | ||||||||||||
| 10 Trond Christoffersen | ||||||||||||
| 11 Rune Dyran | 
| Mixed Race Index | Mixed Race Results | Position/Lap | Best Laps |