| NC1 2010 Offshore | ||||||||||||||
| ØMBK | 15 og 16 mai 2010 | 
| Mixed Race Index | Mixed Race Results | Lap Times | Best Laps | 
| Pos/Competitor | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 | L 7 | L 8 | L 9 | L 10 | L 11 | L 12 | L 13 | |
| 1 Hilde B. Johansen Ertnes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 2 Atle Bang | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 3 Thomas Myren | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 4 Jarle Larsen | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 5 Tore Hilde | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 6 Clifford Olsson | 10 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | |||
| 7 Jørn Markset | 11 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 8 Kjell Vidar Hanssen | 8 | 8 | ||||||||||||
| 9 Odd-Erik Kanth-Lundem | ||||||||||||||
| 10 Dag Venheim | ||||||||||||||
| 11 Rune Dyran | ||||||||||||||
| 12 Frode Lundgren | ||||||||||||||
| Pos/Competitor | L 14 | L 15 | L 16 | L 17 | L 18 | L 19 | L 20 | L 21 | L 22 | L 23 | L 24 | L 25 | L 26 | L 27 | 
| 1 Hilde B. Johansen Ertnes | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| 2 Atle Bang | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 3 Thomas Myren | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 4 Jarle Larsen | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 5 Tore Hilde | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 6 Clifford Olsson | ||||||||||||||
| 7 Jørn Markset | ||||||||||||||
| 8 Kjell Vidar Hanssen | ||||||||||||||
| 9 Odd-Erik Kanth-Lundem | ||||||||||||||
| 10 Dag Venheim | ||||||||||||||
| 11 Rune Dyran | ||||||||||||||
| 12 Frode Lundgren | 
| Mixed Race Index | Mixed Race Results | Position/Lap | Best Laps |