| NC1 2010 Offshore | |||||||||||||
| ØMBK | 15 og 16 mai 2010 | 
| Mixed Race Index | Mixed Race Results | Lap Times | Best Laps | 
| Pos/Competitor | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 | L 7 | L 8 | L 9 | L 10 | L 11 | L 12 | L 13 | 
| 1 Ole-Bjørn Tjugen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| 2 Odd-Erik Kanth-Lundem | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 3 Morten Hatlevoll | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 4 Atle Bang | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 5 Tore Hilde | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 6 Kjell Gunnar Noddeland | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | ||||||||
| 7 Sunniva Løvdal Sunde | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| 8 Kenneth Edstrøm | |||||||||||||
| 9 Jørn Markset | |||||||||||||
| 10 Helge Haugen | |||||||||||||
| 11 Tor Jøran S Bråten | |||||||||||||
| Pos/Competitor | L 14 | L 15 | L 16 | L 17 | L 18 | L 19 | L 20 | L 21 | L 22 | L 23 | L 24 | L 25 | L 26 | 
| 1 Ole-Bjørn Tjugen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| 2 Odd-Erik Kanth-Lundem | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 3 Morten Hatlevoll | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 Atle Bang | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 5 Tore Hilde | |||||||||||||
| 6 Kjell Gunnar Noddeland | |||||||||||||
| 7 Sunniva Løvdal Sunde | |||||||||||||
| 8 Kenneth Edstrøm | |||||||||||||
| 9 Jørn Markset | |||||||||||||
| 10 Helge Haugen | |||||||||||||
| 11 Tor Jøran S Bråten | 
| Mixed Race Index | Mixed Race Results | Position/Lap | Best Laps |