| NC1 2010 Offshore | ||||||||||||
| ØMBK | 15 og 16 mai 2010 | 
| Mixed Race Index | Mixed Race Results | Lap Times | Best Laps | 
| Pos/Competitor | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 | L 7 | L 8 | L 9 | L 10 | L 11 | L 12 | 
| 1 Åke Kronstrand | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| 2 Leif Ellingsen | 2 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 
| 3 Hilde B. Johansen Ertnes | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 
| 4 Ole Petter Sæther | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 5 Jon Edvardsen | 11 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 2 | 2 | 
| 6 Stin Inge Kjersmeier | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 2 | 2 | 10 | 10 | 
| 7 Kai Bråthen | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 8 Are Kvisberglien | 4 | |||||||||||
| 9 Leif Rasmussen | ||||||||||||
| 10 Bosse Ankerstedt | ||||||||||||
| 11 Jon Ertnes | ||||||||||||
| Pos/Competitor | L 13 | L 14 | L 15 | L 16 | L 17 | L 18 | L 19 | L 20 | L 21 | L 22 | L 23 | L 24 | 
| 1 Åke Kronstrand | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| 2 Leif Ellingsen | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| 3 Hilde B. Johansen Ertnes | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 4 Ole Petter Sæther | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 5 Jon Edvardsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 Stin Inge Kjersmeier | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 7 Kai Bråthen | ||||||||||||
| 8 Are Kvisberglien | ||||||||||||
| 9 Leif Rasmussen | ||||||||||||
| 10 Bosse Ankerstedt | ||||||||||||
| 11 Jon Ertnes | 
| Mixed Race Index | Mixed Race Results | Position/Lap | Best Laps |