| NC1 2010 Offshore | |||||||||||||
| ØMBK | 15 og 16 mai 2010 | 
| Mixed Race Index | Mixed Race Results | Lap Times | Best Laps | 
| Pos/Competitor | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 | L 7 | L 8 | L 9 | L 10 | L 11 | L 12 | L 13 | 
| 1 Odd-Erik Kanth-Lundem | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| 2 Kjell Vidar Hanssen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| 3 Clifford Olsson | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 4 Atle Bang | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| 5 Jarle Larsen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 6 Tore Hilde | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 7 Thomas Myren | 4 | 10 | 10 | ||||||||||
| 8 Rune Dyran | 10 | ||||||||||||
| 9 Frode Lundgren | |||||||||||||
| 10 Dag Venheim | |||||||||||||
| 11 Jørn Markset | |||||||||||||
| 12 Hilde B. Johansen Ertnes | |||||||||||||
| Pos/Competitor | L 14 | L 15 | L 16 | L 17 | L 18 | L 19 | L 20 | L 21 | L 22 | L 23 | L 24 | L 25 | L 26 | 
| 1 Odd-Erik Kanth-Lundem | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| 2 Kjell Vidar Hanssen | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 3 Clifford Olsson | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | ||
| 4 Atle Bang | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 Jarle Larsen | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 6 Tore Hilde | 4 | 4 | |||||||||||
| 7 Thomas Myren | |||||||||||||
| 8 Rune Dyran | |||||||||||||
| 9 Frode Lundgren | |||||||||||||
| 10 Dag Venheim | |||||||||||||
| 11 Jørn Markset | |||||||||||||
| 12 Hilde B. Johansen Ertnes | 
| Mixed Race Index | Mixed Race Results | Position/Lap | Best Laps |