| NC1 2010 Offshore | |||||||||||||
| ØMBK | 15 og 16 mai 2010 | 
| Mixed Race Index | Mixed Race Results | Lap Times | Best Laps | 
| Pos/Competitor | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 | L 7 | L 8 | L 9 | L 10 | L 11 | L 12 | |
| 1 Ole-Bjørn Tjugen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | |
| 2 Kjell Gunnar Noddeland | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | |
| 3 Odd-Erik Kanth-Lundem | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 4 Sunniva Løvdal Sunde | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 5 Morten Hatlevoll | |||||||||||||
| 6 Jørn Markset | |||||||||||||
| 7 Helge Haugen | |||||||||||||
| 8 Tore Hilde | |||||||||||||
| 9 Atle Bang | |||||||||||||
| 10 Tor Jøran S Bråten | |||||||||||||
| 11 Kenneth Edstrøm | |||||||||||||
| Pos/Competitor | L 13 | L 14 | L 15 | L 16 | L 17 | L 18 | L 19 | L 20 | L 21 | L 22 | L 23 | L 24 | L 25 | 
| 1 Ole-Bjørn Tjugen | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| 2 Kjell Gunnar Noddeland | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
| 3 Odd-Erik Kanth-Lundem | 11 | 9 | |||||||||||
| 4 Sunniva Løvdal Sunde | 9 | ||||||||||||
| 5 Morten Hatlevoll | |||||||||||||
| 6 Jørn Markset | |||||||||||||
| 7 Helge Haugen | |||||||||||||
| 8 Tore Hilde | |||||||||||||
| 9 Atle Bang | |||||||||||||
| 10 Tor Jøran S Bråten | |||||||||||||
| 11 Kenneth Edstrøm | 
| Mixed Race Index | Mixed Race Results | Position/Lap | Best Laps |