| NC1 2010 Offshore | |||||||||||
| ØMBK | 15 og 16 mai 2010 | 
| Mixed Race Index | Mixed Race Results | Lap Times | Best Laps | 
| Pos/Competitor | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 | L 7 | L 8 | L 9 | L 10 | |
| 1 Kjell Vidar Hanssen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 2 Robin Løvdal Sunde | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 3 Marita Løvdal | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 4 Bosse Ankerstedt | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | |
| 5 Kjell Gunnar Noddeland | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | |
| 6 Tor Jøran S Bråten | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 7 Atle Bang | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 8 Morten Hatlevoll | 2 | ||||||||||
| 9 Jan Kronstrand | |||||||||||
| 10 Kenneth Edstrøm | |||||||||||
| Pos/Competitor | L 11 | L 12 | L 13 | L 14 | L 15 | L 16 | L 17 | L 18 | L 19 | L 20 | L 21 | 
| 1 Kjell Vidar Hanssen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 
| 2 Robin Løvdal Sunde | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
| 3 Marita Løvdal | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| 4 Bosse Ankerstedt | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | |||
| 5 Kjell Gunnar Noddeland | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 6 Tor Jøran S Bråten | |||||||||||
| 7 Atle Bang | |||||||||||
| 8 Morten Hatlevoll | |||||||||||
| 9 Jan Kronstrand | |||||||||||
| 10 Kenneth Edstrøm | 
| Mixed Race Index | Mixed Race Results | Position/Lap | Best Laps |