| NC1 2010 Offshore | |||||||||||||
| ØMBK | 15 og 16 mai 2010 | 
| Mixed Race Index | Mixed Race Results | Lap Times | Best Laps | 
| Pos/Competitor | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 | L 7 | L 8 | L 9 | L 10 | L 11 | L 12 | L 13 | 
| 1 Ole-Bjørn Tjugen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 Trond Nilsen | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 3 Ole Petter Sæther | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 4 Jan Kronstrand | 3 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| 5 Kai Bråthen | 4 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| 6 Trond Hødnebø | 9 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 7 Glenn Salvesen | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 8 Leif Ellingsen | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 9 Jan Sofus Saxegaard | |||||||||||||
| Pos/Competitor | L 14 | L 15 | L 16 | L 17 | L 18 | L 19 | L 20 | L 21 | L 22 | L 23 | L 24 | L 25 | L 26 | 
| 1 Ole-Bjørn Tjugen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 Trond Nilsen | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 3 Ole Petter Sæther | 4 | 4 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||
| 4 Jan Kronstrand | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||
| 5 Kai Bråthen | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| 6 Trond Hødnebø | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 7 Glenn Salvesen | 2 | 6 | |||||||||||
| 8 Leif Ellingsen | |||||||||||||
| 9 Jan Sofus Saxegaard | 
| Mixed Race Index | Mixed Race Results | Position/Lap | Best Laps |