| NC1 2010 Offshore | |||||||||||
| ØMBK | 15 og 16 mai 2010 | 
| Mixed Race Index | Mixed Race Results | Lap Times | Best Laps | 
| Pos/Competitor | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 | L 7 | L 8 | L 9 | L 10 | L 11 | 
| 1 Morten Hatlevoll | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| 2 Kenneth Edstrøm | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 
| 3 Atle Bang | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 
| 4 Tor Jøran S Bråten | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 
| 5 Robin Løvdal Sunde | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | |
| 6 Marita Løvdal | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 7 Jan Kronstrand | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||
| 8 Kjell Gunnar Noddeland | 4 | 9 | |||||||||
| 9 Bosse Ankerstedt | 9 | ||||||||||
| 10 Kjell Vidar Hanssen | |||||||||||
| Pos/Competitor | L 12 | L 13 | L 14 | L 15 | L 16 | L 17 | L 18 | L 19 | L 20 | L 21 | L 22 | 
| 1 Morten Hatlevoll | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| 2 Kenneth Edstrøm | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 3 Atle Bang | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 4 Tor Jøran S Bråten | 6 | 6 | |||||||||
| 5 Robin Løvdal Sunde | |||||||||||
| 6 Marita Løvdal | |||||||||||
| 7 Jan Kronstrand | |||||||||||
| 8 Kjell Gunnar Noddeland | |||||||||||
| 9 Bosse Ankerstedt | |||||||||||
| 10 Kjell Vidar Hanssen | 
| Mixed Race Index | Mixed Race Results | Position/Lap | Best Laps |