| NC1 2010 Offshore | ||||||||||||
| ØMBK | 15 og 16 mai 2010 | 
| Mixed Race Index | Mixed Race Results | Lap Times | Best Laps | 
| Pos/Competitor | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 | L 7 | L 8 | L 9 | L 10 | L 11 | L 12 | 
| 1 Leif Rasmussen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 2 Oddvar Ellingsen | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 3 Hilde B. Johansen Ertnes | 10 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 
| 4 Ole Petter Sæther | 3 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 9 | 3 | 
| 5 Jan Kronstrand | 1 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 3 | |
| 6 Bosse Ankerstedt | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 7 Jon Edvardsen | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
| 8 Trond Hødnebø | 9 | 9 | ||||||||||
| 9 Trond Christoffersen | 11 | 11 | ||||||||||
| 10 Helge Normann | 2 | 2 | ||||||||||
| 11 Åke Kronstrand | ||||||||||||
| Pos/Competitor | L 13 | L 14 | L 15 | L 16 | L 17 | L 18 | L 19 | L 20 | L 21 | L 22 | L 23 | L 24 | 
| 1 Leif Rasmussen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 2 Oddvar Ellingsen | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
| 3 Hilde B. Johansen Ertnes | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | |||||||
| 4 Ole Petter Sæther | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 5 Jan Kronstrand | ||||||||||||
| 6 Bosse Ankerstedt | ||||||||||||
| 7 Jon Edvardsen | ||||||||||||
| 8 Trond Hødnebø | ||||||||||||
| 9 Trond Christoffersen | ||||||||||||
| 10 Helge Normann | ||||||||||||
| 11 Åke Kronstrand | 
| Mixed Race Index | Mixed Race Results | Position/Lap | Best Laps |