| NC1 2010 Offshore | ||||||||||||||
| ØMBK | 15 og 16 mai 2010 | 
| Mixed Race Index | Mixed Race Results | Lap Times | Best Laps | 
| Pos/Competitor | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 | L 7 | L 8 | L 9 | L 10 | L 11 | L 12 | L 13 | |
| 1 Jørn Markset | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 Atle Bang | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 3 Hilde B. Johansen Ertnes | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 4 Clifford Olsson | 5 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 5 | 5 | |
| 5 Thomas Myren | 11 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 11 | 11 | |
| 6 Kjell Vidar Hanssen | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 7 Odd-Erik Kanth-Lundem | 3 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 8 Dag Venheim | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 9 Frode Lundgren | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 10 Tore Hilde | 2 | |||||||||||||
| 11 Jarle Larsen | ||||||||||||||
| 12 Rune Dyran | ||||||||||||||
| Pos/Competitor | L 14 | L 15 | L 16 | L 17 | L 18 | L 19 | L 20 | L 21 | L 22 | L 23 | L 24 | L 25 | L 26 | L 27 | 
| 1 Jørn Markset | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 Atle Bang | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 3 Hilde B. Johansen Ertnes | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 4 Clifford Olsson | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 5 Thomas Myren | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| 6 Kjell Vidar Hanssen | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 7 Odd-Erik Kanth-Lundem | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 8 Dag Venheim | ||||||||||||||
| 9 Frode Lundgren | ||||||||||||||
| 10 Tore Hilde | ||||||||||||||
| 11 Jarle Larsen | ||||||||||||||
| 12 Rune Dyran | 
| Mixed Race Index | Mixed Race Results | Position/Lap | Best Laps |