| NC1 2010 Offshore | ||||||||||||
| ØMBK | 15 og 16 mai 2010 | 
| Mixed Race Index | Mixed Race Results | Lap Times | Best Laps | 
| Pos/Competitor | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 | L 7 | L 8 | L 9 | L 10 | L 11 | L 12 | 
| 1 Kenneth Edstrøm | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 2 Jørn Markset | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 3 Kjell Gunnar Noddeland | 8 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 4 Odd-Erik Kanth-Lundem | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| 5 Helge Haugen | 10 | 10 | 1 | |||||||||
| 6 Tor Jøran S Bråten | ||||||||||||
| 7 Atle Bang | ||||||||||||
| 8 Sunniva Løvdal Sunde | ||||||||||||
| 9 Tore Hilde | ||||||||||||
| 10 Ole-Bjørn Tjugen | ||||||||||||
| 11 Morten Hatlevoll | ||||||||||||
| Pos/Competitor | L 13 | L 14 | L 15 | L 16 | L 17 | L 18 | L 19 | L 20 | L 21 | L 22 | L 23 | L 24 | 
| 1 Kenneth Edstrøm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 2 Jørn Markset | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 Kjell Gunnar Noddeland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 4 Odd-Erik Kanth-Lundem | 9 | 9 | 9 | |||||||||
| 5 Helge Haugen | ||||||||||||
| 6 Tor Jøran S Bråten | ||||||||||||
| 7 Atle Bang | ||||||||||||
| 8 Sunniva Løvdal Sunde | ||||||||||||
| 9 Tore Hilde | ||||||||||||
| 10 Ole-Bjørn Tjugen | ||||||||||||
| 11 Morten Hatlevoll | 
| Mixed Race Index | Mixed Race Results | Position/Lap | Best Laps |