| NC1 2010 Offshore | ||||||||||||
| ØMBK | 15 og 16 mai 2010 | 
| Mixed Race Index | Mixed Race Results | Lap Times | Best Laps | 
| Pos/Competitor | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 | L 7 | L 8 | L 9 | L 10 | L 11 | L 12 | 
| 1 Marita Løvdal | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 2 Bosse Ankerstedt | 2 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 3 Robin Løvdal Sunde | 8 | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| 4 Morten Hatlevoll | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| 5 Kjell Gunnar Noddeland | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 6 Kenneth Edstrøm | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 Atle Bang | ||||||||||||
| 8 Tor Jøran S Bråten | ||||||||||||
| 9 Kjell Vidar Hanssen | ||||||||||||
| 10 Jan Kronstrand | ||||||||||||
| Pos/Competitor | L 13 | L 14 | L 15 | L 16 | L 17 | L 18 | L 19 | L 20 | L 21 | L 22 | L 23 | L 24 | 
| 1 Marita Løvdal | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 2 Bosse Ankerstedt | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 3 Robin Løvdal Sunde | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 4 Morten Hatlevoll | 2 | 2 | ||||||||||
| 5 Kjell Gunnar Noddeland | ||||||||||||
| 6 Kenneth Edstrøm | ||||||||||||
| 7 Atle Bang | ||||||||||||
| 8 Tor Jøran S Bråten | ||||||||||||
| 9 Kjell Vidar Hanssen | ||||||||||||
| 10 Jan Kronstrand | 
| Mixed Race Index | Mixed Race Results | Position/Lap | Best Laps |