| NC1 2010 Offshore | |||||||||||||
| ØMBK | 15 og 16 mai 2010 | 
| Mixed Race Index | Mixed Race Results | Lap Times | Best Laps | 
| Pos/Competitor | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 | L 7 | L 8 | L 9 | L 10 | L 11 | L 12 | |
| 1 Helge Haugen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2 Rune Dyran | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 3 Kai Bråthen | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 Jon Edvardsen | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |
| 5 Helge Normann | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | |
| 6 Trond Hødnebø | 8 | 5 | 5 | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 7 Leif Ellingsen | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 8 Hilde B. Johansen Ertnes | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
| 9 Ole Petter Sæther | |||||||||||||
| 10 Are Kvisberglien | |||||||||||||
| 11 Oddvar Ellingsen | |||||||||||||
| Pos/Competitor | L 13 | L 14 | L 15 | L 16 | L 17 | L 18 | L 19 | L 20 | L 21 | L 22 | L 23 | L 24 | L 25 | 
| 1 Helge Haugen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 
| 2 Rune Dyran | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | |
| 3 Kai Bråthen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| 4 Jon Edvardsen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | ||
| 5 Helge Normann | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| 6 Trond Hødnebø | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 7 Leif Ellingsen | 8 | ||||||||||||
| 8 Hilde B. Johansen Ertnes | |||||||||||||
| 9 Ole Petter Sæther | |||||||||||||
| 10 Are Kvisberglien | |||||||||||||
| 11 Oddvar Ellingsen | 
| Mixed Race Index | Mixed Race Results | Position/Lap | Best Laps |