| NC1 2010 Offshore | |||||||||||||
| ØMBK | 15 og 16 mai 2010 | 
| Mixed Race Index | Mixed Race Results | Lap Times | Best Laps | 
| Pos/Competitor | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 | L 7 | L 8 | L 9 | L 10 | L 11 | L 12 | L 13 | 
| 1 Rune Dyran | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 2 Frode Lundgren | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| 3 Thomas Myren | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 4 Jørn Markset | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 
| 5 Clifford Olsson | 12 | 12 | 12 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 
| 6 Odd-Erik Kanth-Lundem | 11 | 11 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| 7 Atle Bang | 2 | 2 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 8 Dag Venheim | 8 | 5 | 8 | 10 | |||||||||
| 9 Kjell Vidar Hanssen | 5 | 8 | 10 | ||||||||||
| 10 Hilde B. Johansen Ertnes | 10 | 10 | |||||||||||
| 11 Tore Hilde | |||||||||||||
| 12 Jarle Larsen | |||||||||||||
| Pos/Competitor | L 14 | L 15 | L 16 | L 17 | L 18 | L 19 | L 20 | L 21 | L 22 | L 23 | L 24 | L 25 | L 26 | 
| 1 Rune Dyran | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| 2 Frode Lundgren | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 Thomas Myren | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||
| 4 Jørn Markset | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||
| 5 Clifford Olsson | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 6 Odd-Erik Kanth-Lundem | 8 | ||||||||||||
| 7 Atle Bang | |||||||||||||
| 8 Dag Venheim | |||||||||||||
| 9 Kjell Vidar Hanssen | |||||||||||||
| 10 Hilde B. Johansen Ertnes | |||||||||||||
| 11 Tore Hilde | |||||||||||||
| 12 Jarle Larsen | 
| Mixed Race Index | Mixed Race Results | Position/Lap | Best Laps |