| Overall Mixed Races Qualifying | 6:25 PM |
| FSR-O3.5 |
| P | Name | Result |
| 1 | Robin Løvdal Sunde | 50/16m13.050 |
| 2 | Tor Jøran Bråten | 44/16m 2.198 |
| 3 | Kenneth Edstrøm | 38/16m13.249 |
| 4 | Jørn Markset | 35/11m 6.044 |
| 5 | Magne Bjørnestøl | 33/12m47.264pL |
| 6 | Kjell Gunnar Noddeland | 25/ 8m16.668 |
| 7 | Marius H Arnesen | 16/ 6m28.540 |
| 8 | Marita Løvdal | 5/ 4m 1.549 |
| Atle Bang | ||
| Erlend Steine | ||
| Kjell Vidar Hanssen |
| FSR-O7.5 |
| P | Name | Result |
| 1 | Jørn Markset | 59/16m16.291 |
| 2 | Kjell Gunnar Noddeland | 59/16m17.237 |
| 3 | Magne Bjørnestøl | 55/16m19.758pL |
| 4 | Ole-Bjørn Tjugen | 54/16m14.885pL |
| 5 | Kenneth Edstrøm | 52/16m32.601pL |
| 6 | Tore Hilde | 44/16m18.997 |
| 7 | Odd-Erik Kanth-Lundem | 37/10m31.338 |
| 8 | Helge Haugen | 29/ 8m 7.925 |
| 9 | Rune Dyran | 26/ 8m58.383 |
| 10 | Dag Venheim | 24/ 8m12.276 |
| 11 | Sunniva Løvdal Sunde | 17/ 6m40.364 |
| 12 | Tor Jøran S Bråten | 10/ 3m20.705 |
| Atle Bang | ||
| Marius H Arnesen |
| FSR-O15 |
| P | Name | Result |
| 1 | Odd-Erik Kanth-Lundem | 42/13m 1.453pL |
| 2 | Jørn Markset | 35/11m21.183 |
| 3 | Kjell Vidar Hanssen | 33/10m50.861pL |
| 4 | Rune Dyran | 28/ 9m49.759c |
| 5 | Jarle Larsen | 25/ 7m 8.553 |
| 6 | Hilde B. Johansen Ertnes | 21/16m17.223pLc |
| 7 | Dag Venheim | 13/ 6m57.921 |
| 8 | Stian Bamle | 11/ 3m47.947 |
| 9 | Tore Hilde | 8/ 3m 2.647pL |
| Atle Bang | ||
| Erlend Steine | ||
| Frode Lundgren |
| FSR-O35 |
| P | Name | Result |
| 1 | Ole-Bjørn Tjugen | 55/16m23.269pL |
| 2 | Helge Haugen | 53/16m 8.177pL |
| 3 | Glenn Salvesen | 53/16m12.370 |
| 4 | Kjell Vidar Hanssen | 51/16m35.950pL |
| 5 | Are Kvisberglien | 48/16m 9.214pL |
| 6 | Leif Ellingsen | 43/12m12.012 |
| 7 | Dag Venheim | 39/16m 6.842pL |
| 8 | Sam Larsen | 34/10m29.472 |
| 9 | Trond Nilsen | 33/10m13.640 |
| 10 | Kai Bråthen | 28/11m30.599 |
| 11 | Erik Størkersen | 27/ 7m33.208 |
| 12 | Imre Strandli | 21/ 8m 7.366 |
| 13 | Odd-Erik Kanth-Lundem | 19/ 5m28.273 |
| Eirik Hersel | / 5m 0.204c |
| FSR-O26 Zenoah |
| P | Name | Result |
| 1 | Odd-Erik Kanth-Lundem | 54/16m16.718pL |
| 2 | Erik Størkersen | 52/16m 8.603pL |
| 3 | Trond Hødnebø | 52/16m17.020 |
| 4 | Stian Bamle | 52/16m21.516 |
| 5 | Leif Ellingsen | 50/16m 8.251pL |
| 6 | Kai Bråthen | 50/16m26.780 |
| 7 | Jon Ertnes | 49/16m19.354pL |
| 8 | Trond Christoffersen | 49/16m26.432 |
| 9 | Are Kvisberglien | 47/16m21.981 |
| 10 | Stian Boye | 37/13m21.711pL |
| 11 | Stin Kjersmeier | 36/ 8m 0.135c |
| 12 | Helge Normann | 35/12m28.993 |
| 13 | Hilde B. Johansen Ertnes | 33/11m15.949 |
| 14 | T.M.Bråten | 33/13m37.389 |
| 15 | Helge Simonsen | 31/10m18.687pL |
| 16 | Trond Egil Pedersen | 23/ 6m55.223 |
| 17 | Magne Bjørnestøl | 16/ 4m21.299 |
| 18 | Sam Larsen | 7/10m 5.945c |
| 19 | Helge Haugen | 5/ 2m31.039 |
| 20 | Imre Strandli | 5/14m24.837c |
| 21 | Dag Venheim | 4/ 1m50.476 |
| Morten Hagane | ||
| Oddvar Ellingsen |
| bbkRC |