End of Round 2 Mixed Races Qualifying 6:25 PM
FSR-O3.5
P Name Result
1 Jørn Markset 26/ 8m17.294
2 Robin Løvdal Sunde 25/ 8m11.481
3 Kjell Gunnar Noddeland 25/ 8m16.668
4 Magne Bjørnestøl 9/ 4m29.582
5 Kenneth Edstrøm 23/ 8m10.407
6 Tor Jøran Bråten 22/ 8m 0.036
7 Marius H Arnesen 16/ 6m28.540
8 Marita Løvdal 4/ 3m33.990
Atle Bang DNS
Erlend Steine DNS
Kjell Vidar Hanssen DNS
FSR-O7.5
P Name Result
1 Kjell Gunnar Noddeland 30/ 8m11.212
2 Jørn Markset 29/ 8m 4.279
3 Helge Haugen DNS
4 Odd-Erik Kanth-Lundem 29/ 8m 9.004
5 Magne Bjørnestøl 26/ 8m 8.113pL
6 Tore Hilde 16/ 8m14.829
7 Ole-Bjørn Tjugen 26/ 8m 4.770pL
8 Kenneth Edstrøm 27/ 8m16.032
9 Rune Dyran 24/ 8m 9.147
10 Dag Venheim 24/ 8m12.276
11 Sunniva Løvdal Sunde 17/ 6m40.364
12 Tor Jøran S Bråten 1/27.219
Atle Bang DNS
Marius H Arnesen DNS
FSR-O15
P Name Result
1 Jørn Markset 29/ 8m 6.509
2 Odd-Erik Kanth-Lundem 26/ 7m51.668
3 Jarle Larsen 25/ 7m 8.553
4 Kjell Vidar Hanssen 25/ 8m19.593pL
5 Rune Dyran 23/ 8m 7.786c
6 Hilde B. Johansen Ertnes / 8m15.836pLc
7 Dag Venheim DNS
8 Stian Bamle 11/ 3m47.947
9 Tore Hilde 5/ 1m51.226
Atle Bang DNS
Erlend Steine DNS
Frode Lundgren DNS
FSR-O35
P Name Result
1 Leif Ellingsen 28/ 8m 2.566
2 Ole-Bjørn Tjugen 27/ 8m 8.859
3 Erik Størkersen DNS
4 Helge Haugen 27/ 8m 7.713
5 Sam Larsen 27/ 8m10.919
6 Glenn Salvesen 27/ 8m12.200
7 Trond Nilsen 27/ 8m14.832
8 Kjell Vidar Hanssen 25/ 8m22.914
9 Are Kvisberglien 25/ 8m 2.510
10 Imre Strandli 21/ 8m 7.366
11 Dag Venheim 19/ 8m 2.606pL
12 Kai Bråthen 18/ 8m19.867
13 Odd-Erik Kanth-Lundem 11/ 3m13.579
Eirik Hersel DNS
FSR-O26 Zenoah
P Name Result
1 Odd-Erik Kanth-Lundem 27/ 8m13.738
2 Stian Bamle 25/ 8m10.724
3 Are Kvisberglien 20/ 8m 9.061
4 Erik Størkersen 26/ 8m 9.279pL
5 Stin Kjersmeier 26/ 8m 0.135
6 Trond Hødnebø 26/ 8m16.317
7 Leif Ellingsen 24/ 8m 5.814pL
8 Kai Bråthen 25/ 8m 7.317
9 Helge Normann 10/ 4m16.448
10 Jon Ertnes 25/ 8m17.052
11 Trond Christoffersen 25/ 8m18.024
12 Helge Simonsen 24/ 8m14.228pL
13 Stian Boye 23/ 8m10.668pL
14 T.M.Bråten 14/ 5m31.411
15 Hilde B. Johansen Ertnes 18/ 5m58.819
16 Trond Egil Pedersen 17/ 5m10.391
17 Magne Bjørnestøl 14/ 3m51.658
18 Sam Larsen 7/ 2m27.706
19 Helge Haugen 5/ 2m31.039
20 Imre Strandli 5/ 6m11.050
21 Dag Venheim 4/ 1m50.476
Morten Hagane DNS
Oddvar Ellingsen DNS
bbkRC