| End of Round 1 Mixed Races Qualifying | 6:25 PM |
| FSR-O3.5 |
| P | Name | Result |
| 1 | Robin Løvdal Sunde | 25/ 8m 1.569 |
| 2 | Magne Bjørnestøl | 24/ 8m17.682pL |
| 3 | Tor Jøran Bråten | 22/ 8m 2.162 |
| 4 | Kenneth Edstrøm | 15/ 8m 2.842 |
| 5 | Jørn Markset | 9/ 2m48.750 |
| 6 | Marita Løvdal | 1/27.559 |
| Atle Bang | DNS | |
| Kjell Vidar Hanssen | DNS | |
| Erlend Steine | DNS | |
| Marius H Arnesen | ||
| Kjell Gunnar Noddeland | DNS |
| FSR-O7.5 |
| P | Name | Result |
| 1 | Jørn Markset | 30/ 8m12.012 |
| 2 | Kjell Gunnar Noddeland | 29/ 8m 6.025 |
| 3 | Helge Haugen | 29/ 8m 7.925 |
| 4 | Magne Bjørnestøl | 29/ 8m11.645 |
| 5 | Tore Hilde | 28/ 8m 4.168 |
| 6 | Ole-Bjørn Tjugen | 28/ 8m10.115 |
| 7 | Kenneth Edstrøm | 25/ 8m16.569pL |
| 8 | Tor Jøran S Bråten | 9/ 2m53.486 |
| 9 | Odd-Erik Kanth-Lundem | 8/ 2m22.334 |
| 10 | Rune Dyran | 2/49.236 |
| Atle Bang | DNS | |
| Marius H Arnesen | DNS | |
| Sunniva Løvdal Sunde | DNS | |
| Dag Venheim | DNS |
| FSR-O15 |
| P | Name | Result |
| 1 | Hilde B. Johansen Ertnes | 21/ 8m 1.387pL |
| 2 | Odd-Erik Kanth-Lundem | 16/ 5m 9.785pL |
| 3 | Dag Venheim | 13/ 6m57.921 |
| 4 | Kjell Vidar Hanssen | 8/ 2m31.268 |
| 5 | Jørn Markset | 6/ 3m14.674 |
| 6 | Rune Dyran | 5/ 1m41.973 |
| 7 | Tore Hilde | 3/ 1m11.421pL |
| Stian Bamle | ||
| Erlend Steine | DNS | |
| Frode Lundgren | DNS | |
| Atle Bang | DNS | |
| Jarle Larsen | DNS |
| FSR-O35 |
| P | Name | Result |
| 1 | Ole-Bjørn Tjugen | 28/ 8m14.410pL |
| 2 | Erik Størkersen | 27/ 7m33.208 |
| 3 | Glenn Salvesen | 26/ 8m 0.170 |
| 4 | Helge Haugen | 26/ 8m 0.464pL |
| 5 | Kjell Vidar Hanssen | 26/ 8m13.036pL |
| 6 | Are Kvisberglien | 23/ 8m 6.704pL |
| 7 | Dag Venheim | 20/ 8m 4.236 |
| 8 | Leif Ellingsen | 15/ 4m 9.446 |
| 9 | Kai Bråthen | 10/ 3m10.732 |
| 10 | Odd-Erik Kanth-Lundem | 8/ 2m14.694 |
| 11 | Sam Larsen | 7/ 2m18.553 |
| 12 | Trond Nilsen | 6/ 1m58.808 |
| Eirik Hersel | / 5m 0.204c | |
| Imre Strandli |
| FSR-O26 Zenoah |
| P | Name | Result |
| 1 | Odd-Erik Kanth-Lundem | 27/ 8m 2.980pL |
| 2 | Stian Bamle | 27/ 8m10.792 |
| 3 | Are Kvisberglien | 27/ 8m12.920 |
| 4 | Erik Størkersen | 26/ 7m59.324pL |
| 5 | Trond Hødnebø | 26/ 8m 0.703 |
| 6 | Leif Ellingsen | 26/ 8m 2.437pL |
| 7 | Helge Normann | 25/ 8m12.545 |
| 8 | Kai Bråthen | 25/ 8m19.463 |
| 9 | Jon Ertnes | 24/ 8m 2.302pL |
| 10 | Trond Christoffersen | 24/ 8m 8.408 |
| 11 | T.M.Bråten | 19/ 8m 5.978 |
| 12 | Hilde B. Johansen Ertnes | 15/ 5m17.130 |
| 13 | Stian Boye | 14/ 5m11.043 |
| 14 | Stin Kjersmeier | 10c |
| 15 | Helge Simonsen | 7/ 2m 4.459 |
| 16 | Trond Egil Pedersen | 6/ 1m44.832 |
| 17 | Magne Bjørnestøl | 2/29.641 |
| Imre Strandli | / 8m13.787c | |
| Sam Larsen | / 7m38.239c | |
| Oddvar Ellingsen | DNS | |
| Dag Venheim | DNS | |
| Morten Hagane | DNS | |
| Helge Haugen | DNS |
| bbkRC |