Norges Cup - NC 2014 Sammenlagt Resultater etter NC5:

Siste Oppdatering 27.10.2014

 

Tabellen summerer de 4 beste resultatene av opptil 5 kjørte Norges Cup løp.

Poengene fra opptil 4 løp gir endelig Norges Cup plassering.

 

 

  FSR-O 3,5 Junior NC 1 NC 2 NC 3 NC 4 NC 5 Totalt Strøket Total
1 Herman Johansen 50 0 50 50 50 200 0 200
2 Sindre Løvdal Sunde 40 50 0 40 0 130 0 130
3 Marius Hauge Arnesen 0 0 0 0 40 40 0 40
                 
  FSR-O 3,5 Senior NC 1 NC 2 NC 3 NC 4 NC 5 Totalt Strøket Total
1 Stian Bamle 32 50 32 50 50 214 32 182
2 Dag Venheim 25 40 40 40 40 185 25 160
3 Kjell Gunnar Noddeland 50 0 50 0 0 100 0 100
4 Richard Andreassen 40 0 25 0 0 65 0 65
5 Morten Hatlevold 0 0 0 32 0 32 0 32
                 
  FSR-O 7,5 Junior NC 1 NC 2 NC 3 NC 4 NC 5 Totalt Strøket Total
1 Herman Johansen 50 0 50 50 50 200 0 200
2 Marius Hauge Arnesen 40 0 0 0 40 80 0 80
3 Markus Kittilsen Flåten 0 0 0 40 0 40 0 40
                   
  FSR-O 7,5 Senior NC 1 NC 2 NC 3 NC 4 NC 5 Totalt Strøket Total
1 Anders Minde Dørum 50 0 40 50 50 190 0 190
2 Harald Ekkjestøl 32 40 50 40 32 194 32 162
3 Ole Petter Sæther 0 50 32 32 40 154 0 154
4 Helge Simonsen 40 32 0 0 0 72 0 72
5 Morten Hatlevold 0 0 0 25 0 25 0 25
5 Helge Haugen 0 0 0 0 25 25 0 25
7 Kjell Gunnar Noddeland 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Tore Hilde 0 0 0 0 0 0 0 0
                   
  FSR-O 15 NC 1 NC 2 NC 3 NC 4 NC 5 Totalt Strøket Total
1 Ole Petter Sæther 0 50 21 50 50 171 0 171
2 Stian Bamble 25 40 40 40 32 177 25 152
3 Anders Minde Dørum 40 0 32 14 40 126 0 126
4 Kjell Gunnar Noddeland 50 0 50 0 0 100 0 100
5 Dag Venheim 32 32 14 17 14 109 14 95
6 Richard Andreassen 17 0 25 32 0 74 0 74
7 Marius Hauge Arnesen 21 0 0 0 25 46 0 46
8 Sunniva Løvdal Sunde 0 0 0 25 0 25 0 25
9 Morten Hatlevold 0 0 0 21 0 21 0 21
9 Helge Normann 0 0 0 0 21 21 0 21
11 Tore Hilde 0 0 17 0 0 17 0 17
11 Jon Ertnes 0 0 0 0 17 17 0 17
13 Rune Dyran 0 0 11 0 0 11 0 11
                 
  FSR-O 27 NC 1 NC 2 NC 3 NC 4 NC 5 Totalt Strøket Total
1 Anders Minde Dørum 40 0 11 40 50 141 0 141
2 Leif Rasmussen 25 0 40 50 7 122 0 122
3 Ole Petter Sæther 0 9 32 32 40 113 0 113
4 Kjell Gunnar Noddeland 50 0 50 0 0 100 0 100
5 Harald Ekkjestøl 21 25 25 21 4 96 4 92
6 Are Kvisberglien 1 50 14 25 0 90 0 90
7 Helge Simonsen 32 21 0 14 21 88 0 88
8 Trond Egil Pedersen 14 40 0 17 1 72 0 72
9 Ole-Bjørn Tjugen 9 7 7 5 32 60 5 55
10 Hendrick S. Skistad 0 17 5 9 14 45 0 45
11 Richard Andreassen 7 0 9 3 25 44 0 44
12 Bo Arnesen 5 3 17 2 17 44 2 42
13 Jan Sofus Saxegaard 3 14 1 11 9 38 1 37
14 Trond Christoffersen 4 32 0 0 0 36 0 36
15 Trond Hødnebø 17 5 0 0 11 33 0 33
16 Jon Ertnes 0 0 21 0 5 26 0 26
17 Arvid Andreassen 11 0 0 7 0 18 0 18
18 Stin Kjersmeier 0 11 0 4 3 18 0 18
19 Thor Nielsen 0 4 4 0 0 8 0 8
20 Rune Dyran 0 0 3 0 0 3 0 3
20 Helge Haugen 2 1 0 0 0 3 0 3
22 Helge Normann 0 2 0 0 0 2 0 2
22 Dag Venheim 0 0 2 0 0 2 0 2
22 Marius Hauge Arnesen 0 0 0 0 2 2 0 2
25 Alf Nerhus 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Thom Bleikelia 0 0 0 0 0 0 0 0
                 
  FSR-O 35 NC 1 NC 2 NC 3 NC 4 NC 5 Totalt Strøket Total
1 Äre Kvisberglien 40 50 40 40 40 210 40 170
2 Ole-Bjørn Tjugen 14 0 32 50 50 146 0 146
3 Ole Petter Sæther 0 40 50 32 11 133 0 133
4 Helge Normann 50 32 0 0 17 99 0 99
5 Helge Simonsen 21 25 0 14 25 85 0 85
6 Jan Sofus Saxegaard 17 21 17 21 14 90 14 76
7 Sam Larsen 25 17 0 25 0 67 0 67
8 Thor Nielsen 32 14 14 0 0 60 0 60
9 Jon Ertnes 0 0 25 0 32 57 0 57
10 Trond Hødnebø 0 11 0 11 21 43 0 43
11 Rune Dyran 0 0 21 0 0 21 0 21
12 Leif Ellingsen 0 0 0 17 0 17 0 17
                 
  FSR-H 3,5 NC 1 NC 2 NC 3 NC 4 NC 5 Totalt Strøket Total
1 Bo Arnesen 32 25 32 50 50 189 25 164
2 Stian Bamle 40 40 0 40 32 152 0 152
3 Harald Ekkjestøl 25 32 50 32 25 164 25 139
4 Sven Kolstad 0 50 25 0 40 115 0 115
5 Kjell Gunnar Noddeland 50 0 40 0 0 90 0 90
6 Tore Hilde 0 0 0 0 0 0 0 0
                 
  FSR-H 7,5 NC 1 NC 2 NC 3 NC 4 NC 5 Totalt Strøket Total
1 Harald Ekkjestøl 32 50 40 40 40 202 40 162
2 Stian Bamle 21 0 50 50 32 153 0 153
3 Rudi Arnesen 40 40 0 0 50 130 0 130
4 Roger Sandåker 50 0 0 0 0 50 0 50
5 Kjell Gunnar Noddeland 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Tore Hilde 0 0 0 0 0 0 0 0
                 
  FSR-H 15 NC 1 NC 2 NC 3 NC 4 NC 5 Totalt Strøket Total
1 Rudi Arnesen 40 50 0 0 50 140 0 140
2 Arvid Andreassen 32 0 0 50 32 114 0 114
3 Kjell Gunnar Noddeland 50 0 50 0 0 100 0 100
4 Dag Venheim 0 0 32 0 40 72 0 72
5 Tore Hilde 0 0 40 0 0 40 0 40
6 Roger Sandåker 25 0 0 0 0 25 0 25
                 
  FSR-H 27 NC 1 NC 2 NC 3 NC 4 NC 5 Totalt Strøket Total
1 Harald Ekkjestøl 21 40 50 50 40 201 21 180
2 Helge Simonsen 32 50 0 40 50 172 0 172
3 Bo Arnesen 17 32 40 25 25 139 17 122
4 Jan Sofus Saxegaard 14 14 32 32 32 124 14 110
5 Helge Normann 50 17 0 0 21 88 0 88
6 Trond Egil Pedersen 25 11 0 21 17 74 0 74
7 Trond Christoffersen 40 25 0 0 0 65 0 65
8 Jan Smidt 0 21 0 0 0 21 0 21
                 
  PRØVEKLASSE O26 STANDARD NC 1 NC 2 NC 3 NC 4 NC 5 Totalt Strøket Total
1 Are Kvisberglien 50 17 40 50 50 207 17 190
2 Ole Petter Sæther 0 50 50 11 40 151 0 151
3 Ole Henrik Skistad 32 40 32 21 32 157 21 136
4 Harald Ekkjestøl 40 32 25 9 21 127 9 118
5 Sam Larsen 25 25 0 40 0 90 0 90
6 Jan Sofus Saxegaard 21 21 21 0 17 80 0 80
7 Helge Simonsen 0 0 0 17 25 42 0 42
8 Bjørn Erik Nilssen 0 0 0 32 0 32 0 32
9 Leif Rasmussen 0 0 0 25 0 25 0 25
10 Per Willy Edvardsen 0 0 0 14 0 14 0 14