Norges Cup - NC 2012 Sammenlagt Resultater:

Siste Oppdatering 13.09.2012

 

Tabellen summerer de 4 beste resultatene av opptil 5 kjørte Norges Cup løp.

Poengene fra opptil 4 løp gir endelig Norges Cup plassering.

 

  FSR-O 3,5 Junior NC 1 NC 2 NC 3 NC 4 NC 5 Totalt
1 Tor Jøran Bråten 50 0 50 50 32 182
2 Herman Johansen 40 0 40 0 40 120
4 Kenneth Edstrøm 0 0 32 0 50 82
3 Sindre Løvdal Sunde 32 0 25 0 25 82
5 Even Venheim 0 50 0 0 0 50
             
             
  FSR-O 3,5 Senior NC 1 NC 2 NC 3 NC 4 NC 5 Totalt
1 Dag Venheim 32 50 21 50 0 153
2 Robin Løvdal Sunde 50 0 40 0 0 90
3 Marita Løvdal 40 0 0 0 32 72
4 Helge Normann 0 0 25 0 40 65
5 Thom Olaussen 0 0 17 40 0 57
6 Morten Hatlevold 0 0 32 0 25 57
7 Kjell Gunnar Noddeland 0 0 50 0 0 50
7 Sam Larsen 0 0 0 0 50 50
9 Eirik Hansen 0 0 0 0 0 0
             
  FSR-O 7,5 Junior NC 1 NC 2 NC 3 NC 4 NC 5 Totalt
1 Anders Minde Dørum 50 50 0 40 40 180
2 Tor Jøran Bråten 40 0 50 50 32 172
3 Kenneth Edstrøm 32 40 40 0 50 162
               
  FSR-O 7,5 Senior NC 1 NC 2 NC 3 NC 4 NC 5 Totalt
1 Odd Erik Kanth-Lundem 17 50 50 0 32 149
2 Tore Hilde 40 32 32 0 40 144
3 Rune Dyran 25 40 21 50 0 136
4 Kjell Gunnar Noddeland 50 0 0 0 50 100
5 Stian Bamble 32 21 14 32 0 99
5 Thom Olausen 0 25 25 0 0 50
7 Morten Hatlevold 0 0 40 0 9 49
7 Johan Fonn Lie 0 0 0 25 17 42
9 Alf Nerhus 0 0 0 40 0 40
10 Helge Normann 0 0 11 0 21 32
11 Robin Løvdal Sunde 14 0 17 0 0 31
12 Atle Bang 21 0 0 0 0 21
               
  FSR-O 15 NC 1 NC 2 NC 3 NC 4 NC 5 Totalt
1 Tore Hilde 40 40 50 0 17 147
2 Odd Erik Kanth-Lundem 5 50 32 0 32 119
3 Anders Minde Dørum 0 0 21 40 40 101
4 Johan Fonn Lie 21 32 25 21 0 99
5 Kjell Gunnar Noddeland 50 0 0 0 25 75
6 Hilde B. Johansen Ertnes 32 17 14 0 7 70
7 Ståle Gjørstad 0 14 11 32 5 62
8 Dag Venheim 0 21 17 14 9 61
9 Tor Jøran Bråten 17 0 5 25 11 58
10 Marius Hauge Arnesen 0 0 0 50 0 50
10 Jørn Markset 0 0 0 0 50 50
12 Richard Andreassen 25 25 0 0 0 50
13 Rune Dyran 14 11 7 17 0 49
14 Morten Hatlevold 0 0 40 0 3 43
15 Kjell Vidar Hanssen 11 0 9 0 0 20
16 Kenneth Edstrøm 0 0 0 0 14 14
17 Atle Bang 9 0 0 0 0 9
18 Helge Normann 0 0 4 0 0 4
             
  FSR-O 27 NC 1 NC 2 NC 3 NC 4 NC 5 Totalt
1 Odd Erik Kanth-Lundem 40 50 50 0 32 172
2 Ole Petter Sæther 0 40 40 40 25 145
3 Leif Rasmussen 32 25 32 0 2 91
4 Are Kvisberglien 0 9 14 50 0 73
5 Kai Bråthen 0 0 25 0 40 65
6 Johan Fonn Lie 17 4 17 25 0 63
7 Kjell Gunnar Noddeland 50 0 2 0 7 59
8 Ole-Bjørn Tjugen 14 17 11 14 0 56
9 Trond Christoffersen 0 0 1 32 21 54
10 Jørn Markset 0 0 0 0 50 50
11 Harald Ekkjestøl 0 0 7 21 17 45
12 Andreas Nodland 0 32 3 0 4 39
13 Anders Minde Dørum 0 14 0 17 0 31
14 Trond Egil Pedersen 7 11 0 0 11 29
15 Kjell Vidar Hanssen 5 0 21 0 0 26
16 Imre Strandli 25 0 0 0 0 25
17 Morten Torp 0 21 0 0 0 21
18 Stian Boye 0 0 0 2 14 16
19 Frode Lindgaard 11 0 0 4 0 15
20 Thor-Asbjørn Nielsen 0 5 4 1 5 15
21 Jan Sofus Saxegaard 0 3 0 9 0 12
22 Rune Dyran 0 7 0 5 0 12
23 Tor Martin Bråten 0 0 0 11 0 11
24 Leif Ellingsen 0 0 9 0 0 9
25 Stian Bamble 0 0 0 7 0 7
26 Hendrick Skistad 2 0 5 0 0 7
27 Thom Bleikelia 3 2 0 0 0 5
28 Bjørnar Jensen 4 0 0 0 0 4
29 Kai Nagel 0 0 0 3 0 3
30 Trond Hødnebø 0 0 0 0 3 3
31 Bo Arnesen 0 1 0 0 0 1
31 Helge Normann 1 0 0 0 0 1
33 Helge Haugen 0 0 0 0 0 0
34 Jon Ertnes 0 0 0 0 0 0
             
  FSR-O 35 NC 1 NC 2 NC 3 NC 4 NC 5 Totalt
1 Helge Haugen 0 50 32 40 40 162
2 Rune Dyran 40 11 50 0 32 133
3 Odd Erik Kanth-Lundem 32 40 9 0 50 131
4 Are Kvisberglien 50 21 0 25 21 117
5 Ole Petter Sæther 21 17 25 50 0 113
6 Trond Hødnebø 0 32 40 0 7 79
7 Jan Sofus Saxegaard 14 0 21 21 14 70
8 Trond Nilsen 25 25 0 9 0 59
9 Ole Bjørn Tjugen 0 0 0 17 25 42
10 Sam Larsen 7 0 17 0 17 41
11 Oddvar Ellingsen 0 0 5 32 0 37
12 Imre Strandli 17 14 0 0 0 31
13 Dag Venheim 9 0 11 5 3 28
14 Stian Boye 0 0 7 14 4 25
15 Johan Fonn Lie 0 0 0 11 9 20
16 Stian Bamble 5 0 0 0 0 5
16 Glenn Salvesen 0 0 0 0 5 5
             
  FSR-H 3,5 NC 1 NC 2 NC 3 NC 4 NC 5 Totalt
1 Tore Hilde 40 50 50 0 25 165
2 Thom Olaussen 0 40 40 40 40 160
3 Harald Ekkjestøl 32 32 0 50 32 146
4 Kjell Gunnar Noddeland 50 0 0 0 50 100
5 Sven Kolstad 0 25 32 0 0 57
6 Stian Bamble 21 17 0 0 17 55
7 Simen Gjørstad 17 21 0 0 0 38
8 Bo Arnesen 14 14 0 0 0 28
9 Trond Egil Pedersen 0 0 0 0 21 21
10 Eirik Hansen 0 0 0 0 0 0
             
  FSR-H 7,5 NC 1 NC 2 NC 3 NC 4 NC 5 Totalt
1 Thom Olaussen 0 50 50 50 40 190
2 Tore Hilde 25 40 40 0 25 130
3 Stian Bamble 32 21 0 25 50 128
4 Harald Ekkjestøl 0 0 32 40 32 104
5 Simen Gjørstad 40 25 0 0 0 65
6 Roger Sandåker 0 0 0 32 21 53
7 Kjell Gunnar Noddeland 50 0 0 0 0 50
7 Morten Torp 0 32 0 0 0 32
             
  FSR-H 15 NC 1 NC 2 NC 3 NC 4 NC 5 Totalt
1 Ståle Gjørstad 40 50 40 32 0 162
2 Thom Olaussen 21 40 32 50 0 143
3 Tore Hilde 0 25 50 0 50 125
4 Roger Sandåker 25 0 25 40 25 115
5 Simen Gjørstad 32 32 0 0 40 104
6 Kjell Gunnar Noddeland 50 0 0 0 0 50
7 Jørn Markset 0 0 0 0 21 21
             
  FSR-H 27 NC 1 NC 2 NC 3 NC 4 NC 5 Totalt
1 Jan Sofus Saxegaard 32 50 0 32 32 146
2 Trond Christoffersen 0 0 40 50 50 140
3 Helge Normann 50 0 50 0 21 121
4 Trond Egil Pedersen 40 40 0 0 40 120
5 Harald Ekkjestøl 25 32 32 0 17 106
6 Oddvar Ellingsen 0 0 0 40 14 54
7 Leif Ellingsen 0 0 0 0 25 25
             
             
Klubbmesterskap 2012            
             
Østfold Modellbåtklubb 2748          
Sørlandet Modellbåtklubb 2532          
Buskerud Rcbåtklubb 2288          
Lindesnes Modellbåtklubb 600          
Kristiansand Modellspeedbåtklubb 162          
Sandnes Rcbåtklubb 124          
Bergen Heatracingklubb 0          
Artic Modellbåtklubb 0