Norges Cup - NC 2008 Sammenlagt Resultater:

Siste Oppdatering 15.11.2008

 

Tabellen summerer de 4 beste resultatene av opptil 5 kjørte Norges Cup løp.

Poengene fra opptil 4 løp gir endelig Norges Cup plassering.

 

Klasse Pos. Navn NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 Total
FSR-H3.5 1 Kjell Gunnar Noddeland 50 50 50 40 50 200
2 Frode Lundgren 11 40 32 32 32 136
3 Tore Hilde 40 17 40 0 21 118
4 Jørn Markset 0 0 0 50 40 90
5 Sven Kolstad 32 32 0 25 0 89
6 Rune Olsen 25 21 0 21 17 84
7 Jostein Smidt (junior) 21 25 0 0 0 46
8 Trond Egil Pedersen 14 0 0 0 14 28
9 Åge Eidebakken 0 0 0 0 25 25
10 Kjell Strøm 17 0 0 0 0 17
               
Klasse Pos. Navn NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 Total
FSR-H7.5 1 Kjell Gunnar Noddeland 40 50 50 50 50 200
2 Jørn Markset 50 40 32 21 0 143
3 Tore Hilde 32 21 40 0 21 114
4 Frode Lundgren 21 32 0 32 17 102
5 Rune Olsen 14 17 0 17 32 80
6 Trond Egil Pedersen 25 25 0 0 25 75
7 Morten Torp 17 0 0 40 0 57
8 Åge Eidebakken 11 0 0 0 40 51
9 Karin Arnesen 0 0 0 25 0 25
10 Rudi Arnesen 0 0 0 0 0 0
11 Tom Olausen 0 0 0 0 0 0
12 Jostein Smidt (junior) 0 0 0 0 0 0
               
Klasse Pos. Navn NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 Total
FSR-H15 1 Kjell Gunnar Noddeland 40 50 50 25 40 180
2 Jørn Markset 0 40 40 50 50 180
3 Tore Hilde 50 25 25 0 21 121
4 Rune Olsen 25 21 0 40 32 118
5 Frode Lundgren 21 32 21 32 25 110
6 Rudi Arnesen 0 0 32 0 0 32
7 Trond Egil Pedersen 32 0 0 0 0 32
8 Kjell Strøm 17 0 0 0 0 17
9 Tom Olausen 0 0 0 0 0 0
10 Åge Eidebakken 0 0 0 0 0 0
               
Klasse Pos. Navn NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 Total
FSR-H26B 1 Jørn Markset 50 50 32 40 50 190
2 Kjell Gunnar Noddeland 40 0 50 50 0 140
3 Tore Hilde 32 40 25 0 40 137
4 Leif Ellingsen 0 0 40 32 32 104
5 Trond Egil Pedersen 0 0 0 25 25 50
               
               
Klasse Pos. Navn NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 Total
FSR-O3.5 1 Kjell Gunnar Noddeland 50 50 50 50 50 200
2 Robin Løvdal (junior) 40 21 17 40 32 133
3 Jøran S. Bråten (junior) 17 25 40 25 40 130
4 Kenneth Edstrøm (junior) 0 40 32 21 25 118
5 Marita Løvdal (junior) 25 17 25 11 21 88
6 Helge Haugen 21 14 21 17 17 76
7 Jostein Smidt (junior) 32 32 0 0 0 64
8 Kjell Vidar Hanssen 0 11 0 14 14 39
9 Karin Arnesen 0 0 0 32 0 32
10 Glenn Salvesen 0 0 0 9 0 9
11 Thom Olaussen 0 0 0 0 0 0
               
               
Klasse Pos. Navn NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 Total
FSR-O7.5 1 Helge Haugen 50 50 50 32 17 182
2 Kenneth Edstrøm (junior) 0 32 21 40 40 133
3 Odd Erik K. Lundem 0 0 32 50 25 107
4 Tore Hilde 21 25 40 0 21 107
5 Rune Olsen 25 21 0 14 14 74
6 Morten Hatlevoll 0 40 0 21 11 72
7 Ole Bjørn Tjugen 0 0 0 17 50 67
8 Morten Torp 40 0 0 25 0 65
9 Marius Hauge Arnesen 0 0 25 0 32 57
10 Kjell Vidar Hanssen 32 17 0 0 0 49
11 William Wallentin 0 0 0 0 0 0
12 Jøran S. Bråten (junior) 0 0 0 0 0 0
               
               
Klasse Pos. Navn NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 Total
FSR-O15 1 Jørn Markseth 50 50 50 50 0 200
2 Frode Lundgren 0 40 40 40 32 152
3 Odd Erik K. Lundem 40 25 32 32 17 129
4 Kjell Vidar Hanssen 25 32 0 25 40 122
5 Rune Olsen 21 21 0 17 25 84
6 Christian Stabæk 32 0 0 21 0 53
7 Stian Bamble 0 0 0 0 50 50
8 Terje Evensen 0 0 25 0 0 25
9 Erlend Steien 0 0 0 0 21 21
               
               
Klasse Pos. Navn NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 Total
FSR-O35 1 Odd Erik K. Lundem 40 50 25 50 32 172
2 Leif Ellingsen 21 32 50 32 50 164
3 Ole Bjørn Tjugen 17 40 32 40 17 129
4 Sam Larsen 50 21 0 11 25 107
5 Erik Størkersen 25 11 17 17 40 99
6 Trond Nilsen 14 14 40 14 21 89
7 Knut E Dalene 32 0 14 0 0 46
8 Glenn Salvesen 0 0 21 25 0 46
9 Jarle Larsen 11 25 0 0 0 36
10 Leif Rasmussen 0 0 0 21 7 28
11 Steinar Carlsen 0 17 0 0 9 26
12 Thomas Isaksen 0 0 0 7 14 21
13 Kjell Vidar Hanssen 0 0 0 5 11 16
14 Anbjørn Hansen 0 0 0 9 0 9
15 Imre S. Strandli 0 0 0 4 0 4
               
               
Klasse Pos. Navn NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 Total
FSR-O26  1 Helge Haugen 50 40 5 32 25 147
2 Kjell Gunnar Noddeland 9 21 50 2 50 130
3 Jørn Markseth 40 0 32 50 0 122
4 Trond Hødnebø 32 11 0 11 32 86
5 Leif Ellingsen 11 0 40 17 2 70
6 Sam Larsen 21 0 0 7 40 68
7 Erik Størkersen 2 17 9 21 14 61
8 Ole Bjørn Tjugen 4 25 25 0 0 54
9 Odd Erik K. Lundem 0 50 3 0 0 53
10 Leif Rasmussen 0 32 0 0 17 49
11 Øyvind H Nilsen 0 0 0 25 21 46
12 Trond Nilsen 0 0 2 40 0 42
13 Øystein Thomsen 25 9 0 0 0 34
14 Kai Bråthen 14 5 0 0 11 30
15 Jon Ertnes 0 7 14 5 3 29
16 Hilde Ertnes 5 2 11 3 5 24
17 Frode Tollefsen 7 14 0 0 0 21
18 Thomas Rasmussen 0 0 21 0 0 21
19 Tomas Isaksen 3 4 0 14 0 21
20 Ole Petter Sæther 17 1 0 0 0 18
21 Eirik Engevik 0 0 17 0 1 18
22 Kristoffer Heen 0 0 0 9 9 18
23 Imre Strandli 0 0 7 0 0 7
24 Dag Venheim 0 0 0 0 7 7
25 Are Kvisberglien 0 0 4 1 0 5
26 Åge Eidebakken 1 0 0 0 4 5
27 Morten Hatlevoll 0 0 0 4 0 4
28 Kjell Vidar Hanssen 0 3 0 0 0 3
29 Stin Kjersmeier 0 0 0 0 0 0
30 Morten Kløvfjell 0 0 0 0 0 0
31 Tom E. Sandberg 0 0 0 0 0 0
32 Peter Wallentin 0 0 0 0 0 0
33 Oddvar Ellingsen 0 0 0 0 0 0
               
               
Klasse Pos. Navn NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 Total
FSR-O3.5 1 Robin Løvdal 50 25 25 50 40 165
Junior 2 Jøran S. Bråten 25 32 50 32 50 164
3 Kenneth Edstrøm 0 50 40 25 32 147
4 Marita Løvdal 32 21 32 21 25 110
5 Jostein Smidt 40 40 0 0 0 80
6 Karin Arnesen 0 0 0 40 0 40