Norges Cup - NC 2002 Sammenlagt Resultater:

Siste Oppdatering 29.09.2002

 

Tabellen summerer de 4 beste resultatene av opptil 5 kjørte Norges Cup løp. Poengene fra opptil 4 løp gir endelig Norges Cup plassering.

 

Klasse Pos. Navn NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 Total
FSR-H3.5 1 Kjell Gunnar Noddeland 50 40 32 50 50 190
2 Tore Hilde 17 50 40 40 0 147
3 Haakon Bøthun 25 32 50 25 21 132
4 Trond Egil Pedersen 40 0 25 0 40 105
5 Rune Olsen 0 11 0 32 25 68
6 Sven Kolstad 0 25 0 0 17 42
7 Alf Nomeland 32 0 0 0 0 32
7 Bo Arnesen 0 0 0 0 32 32
9 Roger Sandåker 21 0 0 0 0 21
9 Stein Tumert 0 21 0 0 0 21
11 Robert Bjerkedokk 0 14 0 0 0 14
11 Rudi Arnesen 0 0 0 0 14 14
               
               
Klasse Pos. Navn NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 Total
FSR-H7.5 1 Kjell Gunnar Noddeland 50 50 40 50 40 190
2 Tore Hilde 32 32 50 40 0 154
3 Arvid Bjørnestøl 17 21 32 32 32 117
4 Haakon Bøthun 0 25 25 0 50 100
5 Rune Olsen 21 0 0 25 25 71
6 Stein Tumert 0 40 0 0 0 40
6 Alf Nomeland 40 0 0 0 0 40
8 Rudi Arnesen 25 0 0 0 0 25
9 Arvid Andreassen 0 0 21 0 0 21
10 Tom Olaussen 0 17 0 0 0 17
11 Roger Sandåker 14 0 0 0 0 14
               
               
Klasse Pos. Navn NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 Total
FSR-H15 1 Kjell Gunnar Noddeland 50 50 40 50 50 200
2 Tore Hilde 40 40 50 40 0 170
3 Haakon Bøthun 32 25 32 0 32 121
4 Rune Olsen 0 32 0 32 25 89
5 Rudi Arnesen 0 0 0 0 40 40
6 Trond Egil Pedersen 25 0 0 0 0 25
               
               
Klasse Pos. Navn NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 Total
FSR-O7.5 1 Magne Bjørnestøl 50 50 32 32 40 172
2 Roger Guldbrandsen 40 40 40 0 0 120
3 Einar Bjørnestøl 0 0 25 25 50 100
3 Helge Haugen 0 0 50 0 32 82
3 Steinar Simonsen 0 0 0 40 21 61
6 Tore Hilde 0 0 0 50 0 50
7 Torkjell Bentsen 0 0 0 0 25 25
8 Thorbjørn Jakobsen 0 0 0 21 0 21
               
               
Klasse Pos. Navn NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 Total
FSR-O15 1 Einar Bjørnestøl 50 0 50 40 50 190
2 Magne Bjørnestøl 40 50 32 50 40 180
3 Jørn Markseth 0 32 40 25 25 122
4 Peter Johansen 25 25 25 32 32 114
5 Roger Guldbrandsen 32 21 0 0 0 53
6 Kim Arnesen 0 40 0 0 0 40
               
               
Klasse Pos. Navn NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 Total
FSR-O35 1 Kjell Gunnar Noddeland 50 50 50 50 50 200
2 Trond Nilsen 21 25 32 40 40 137
3 Knut E Dalene 25 17 14 32 32 106
4 Jørgen Stokkan 9 32 25 21 21 99
5 Steinar Carlsen 40 21 21 11 0 93
6 Leif Rasmussen 0 40 40 0 0 80
7 Ole Bjørn Tjugen 32 9 11 17 14 74
8 Jarle Larsen 14 14 17 9 17 62
8 Torleif Kroh 17 0 9 25 11 62
10 Leif Ellingsen 0 0 0 7 25 32
11 Ivar Ulsnes 0 11 0 5 0 16
12 Bjørnar Jensen 0 0 0 14 0 14
13 Stein A. Løkke 11 0 0 0 0 11
13 Peter Johansen 0 7 0 4 0 11
               
               
Klasse Pos. Navn NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 Total
FSR-O22.8  1 Jørgen Stokkan 50 50 50 50 0 200
Zenoah 2 Kjell A Larsen 0 0 40 40 40 120
3 Per Magnussen 0 40 32 0 0 72
4 Kjell Inge Gramstad 0 0 0 0 50 50
5 Magne Furenes 0 0 0 0 32 32
               
               
Klasse Pos. Navn NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 Total
OTA 1 Kjell Gunnar Noddeland  50 50 50 32 40 190
2 Ole J. Simonsen 40 32 32 50 17 154
3 Lars Ole Bjønnes 32 21 0 40 21 114
4 Jan Helge Malonæs 0 25 40 25 5 95
5 Steinar Simonsen 0 40 0 17 11 68
6 Rune Mykland Andersen 0 0 0 0 50 50
7 Trond Egil Pedersen 0 0 0 0 32 32
8 Peter Vehl 0 0 0 0 25 25
9 Kim Arnesen 0 17 0 0 7 24
10 Espen Simonsen 0 0 0 21 0 21
11 Helge Simonsen 0 0 0 0 14 14
12 Bo Arnesen 0 0 0 0 9 9